Si al hacernos una analítica vemos que tenemos demasiado colesterol esto puede ser fatal para nuestra salud ya que, puede aumentar el padecer una enfermedad cardiaca, un accidente cerebrovascular ect.
Colesterol total: Cantidad total de colesterol en la sangre. Incluye ambos tipos:
El colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL, por su sigla en inglés) y el colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL, por su sigla en inglés)
Colesterol malo (LDL): El que se acumula en sus arterias y las obstruye
Colesterol bueno (HDL): Ayuda a eliminar el colesterol de sus arterias
No-HDL: Este número es su colesterol total menos su colesterol bueno (HDL). Su colesterol no-HDL incluye el colesterol malo (LDL) y otros tipos de colesterol, como la lipoproteína de muy baja densidad (VLDL)
Triglicéridos: Otro tipo de grasa en su sangre que puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca (del corazón), especialmente en mujeres
Nivel de colesterol total | Categoría |
---|---|
Menos de 200 mg/dL | Deseable |
Entre 200 y 239 mg/dL | Límite superior del rango normal |
240 mg/dL o más | Alto |
Nivel de colesterol LDL | Categoría de colesterol LDL |
Menos de 100 mg/dL | Óptimo |
Entre 100 y 129 mg/dL | Casi óptimo o por encima del valor óptimo |
Entre 130 y 159 mg/dL | Límite superior del rango normal |
Entre 160 y 189 mg/dL | Alto |
190 mg/dL o más | Muy alto |
Nivel de colesterol HDL | Categoría de colesterol HDL |
60 mg/dL o más | Se considera que protege de la enfermedad del corazón |
Entre 40 y 59 mg/dL | Cuanto más alto, mejor |
Menos de 40 mg/dL | Uno de los principales factores de riesgo de enfermedad del corazón |
Tabla de niveles según edad.
Personas de 19 años o menores:
Tipo de colesterol | Nivel saludable |
---|---|
Colesterol total | Menos de 170 mg/dL |
No-HDL | Menos de 120 mg/dL |
LDL | Menos de 100 mg/dL |
HDL | Más de 45 mg/dL |
Hombres de 20 años o mayores
Tipo de colesterol | Nivel saludable |
---|---|
Colesterol total | 125 a 200 mg/dL |
No-HDL | Menos de 130 mg/dL |
LDL | Menos de 100 mg/dL |
HDL | 40 mg/dL o mayor |
Mujeres de 20 años o mayores:
Tipo de colesterol | Nivel saludable |
---|---|
Colesterol total | 125 a 200 mg/dL |
No-HDL | Menos de 130 mg/dL |
LDL | Menos de 100 mg/dL |
HDL | 50 mg/dL o mayor |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquí podrá comentar